1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADRES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 |
IRONBIRDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
# | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Reggie Troche | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baudilio Betancourt | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Freddy Villalobos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Gerardo Araujo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Reinaldo Araujo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pedro Jimenez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rudy Aguilar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Henry Dominguez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Renne Araujo | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Robert Villa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Villegas | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 32 | 7 | 10 | 2 | 6 | 6 | .312 | .361 | .344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B - Miguel Villegas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBI - Miguel Villegas; Freddy Villalobos; Renne Araujo; Baudilio Betancourt; Reggie Troche; Reinaldo Araujo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF - Freddy Villalobos |
# | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Keishaud “KP” Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar Llapur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adolfo Ochoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zavian Crosby | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jose Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kevin Roque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nelson Vanci | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Yordano Borrego | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Diosvany Boulet | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Antho Crosby | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Victor Urreiztieta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Pascual | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Robert Flores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 27 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | .222 | .250 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B - Antho Crosby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3B - Antho Crosby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBI - Nelson Vanci; Diosvany Boulet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baserunning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB - Zavian Crosby; Keishaud “KP” Parker |
# | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ULYSUS RODRIGUEZ (W) | 7 | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 7 | 80 |
Totals | 6 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 7 | 80 |
# | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Keishaud “KP” Parker (L) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 60 |
28 | August Mueller | 1 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 22 |
31 | Ernesto Quintana | 1 1/3 | 5 | 3 | 3 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Totals | 10 | 7 | 4 | 4.00 | 0 | 2 | 6 | 95 |