1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 12 | 0 |
PADRES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
# | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | RICHARD Rojas | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fernando Lugo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Juan Mena | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Gabriel Moya | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Miguel Torres | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Carlos Altuve | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Juan Francia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jose Stelluti | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Angel Oliveros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eduardo Villasmil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Julian Matinella | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Wilman Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Javier Betancourt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 36 | 9 | 12 | 6 | 8 | 7 | .333 | .442 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B - Juan Mena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR - RICHARD Rojas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBI - Jose Stelluti; Juan Mena 2; RICHARD Rojas 2; Julian Matinella; Miguel Torres 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baserunning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB - Juan Mena; RICHARD Rojas |
# | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adolfo Ochoa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nelson Vanci | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Freddy Villalobos | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bruno Carranza | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | José Jiménez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Reinaldo Araujo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baudilio Betancourt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Gerardo Araujo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Diego Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Deacon Makris | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | .167 | .355 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR - Freddy Villalobos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBI - Gerardo Araujo; Deacon Makris; Freddy Villalobos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baserunning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS - Reinaldo Araujo; Adolfo Ochoa |
# | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juan Mena (W) | 2 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | RICHARD Rojas | 4 1/3 | 3 | 0 | 3 | 6.23 | 1 | 2 | 5 | 0 |
58 | Gabriel Moya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 3 | 1 | 3 | 3.38 | 1 | 4 | 8 | 0 |
# | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Baudilio Betancourt (L) | 1 | 2 | 3 | 3 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Andrew Christjoy | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 4 | 2 | 0 |
21 | Ulysus Rodríguez | 3 | 5 | 5 | 3 | 9.00 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Totals | 10 | 9 | 7 | 7.88 | 1 | 6 | 7 | 0 |